品牌:德士古 | 产品特性:润滑 | 是否进口:否 |
产地:进口 | 型号:HDSAE10W3050 | SAE等级:30 |
比重:0.862 | 闪点:198℃ | 粘度指数:136 |
倾点:-31℃ | 规格:18L、208L |
Texaco TEXTRAN HD SAE 10W
Transmission oil TO-4
Basic Identifiers
ID | Type | BO | API | SAE |
---|---|---|---|---|
3061 | Transmission oil | mineral | CF-2 | 10W |
Approvals
Criteria | Value |
---|---|
All***n | C4 |
CATERPILLAR | TO-4 |
komatsu | 07.868.1 |
Technical specifications
Specs | Typical Values |
---|---|
Density | 884 |
Flash Point (in C) | 218 |
Pour Point (in C) | -42 |
Viscosity at 100C | 6.5 |
Viscosity at 40C | 41 |
Viscosity Index | 112 |
Texaco TEXTRAN HD SAE 30
Transmission oil TO-4
Basic Identifiers
ID | Type | BO | API | SAE |
---|---|---|---|---|
3062 | Transmission oil | mineral | CF-2 | 30 |
Approvals
Criteria | Value |
---|---|
All***n | C4 |
CATERPILLAR | TO-4 |
komatsu | 07.868.1 |
Technical specifications
Specs | Typical Values |
---|---|
Density | 895 |
Flash Point (in C) | 248 |
Pour Point (in C) | -30 |
Viscosity at 100C | 10.6 |
Viscosity at 40C | 89 |
Viscosity Index | 103 |
Texaco TEXTRAN HD SAE 50
Transmission oil TO-4
Basic Identifiers
ID | Type | BO | API | SAE |
---|---|---|---|---|
3063 | Transmission oil | mineral | CF-2 | 50 |
Approvals
Criteria | Value |
---|---|
All***n | C4 |
CATERPILLAR | TO-4 |
komatsu | 07.868.1 |
Technical specifications
Specs | Typical Values |
---|---|
Density | 904 |
Flash Point (in C) | 258 |
Pour Point (in C) | -27 |
Viscosity at 100C | 19.6 |
Viscosity at 40C | 230 |
Viscosity Index | 97 |