品牌:德士古 | 产品特性:润滑 | 是否进口:否 |
产地:进口 | 型号:9330922615857045E | SAE等级:30 |
比重:0.862 | 闪点:198℃ | 粘度指数:136 |
倾点:-31℃ | 规格:18L、208L |
Texaco TEXAMATIC 9226
Fluid for automatic transmissions
Basic Identifiers
ID | Type | BO |
---|---|---|
3054 | atf | mineral |
Approvals
Criteria | Value |
---|---|
GM Dexron | II |
ZF | 04D,11A,17C,09A |
Technical specifications
Specs | Typical Values |
---|---|
Density | 868 |
Flash Point (in C) | 193 |
Pour Point (in C) | -45 |
Viscosity at 100C | 7.4 |
Viscosity at 40C | 35.82 |
Viscosity Index | 179 |
Texaco TEXAMATIC 9330
Fluid for automatic transmissions
Basic Identifiers
ID | Type | BO |
---|---|---|
3055 | atf | mineral |
Approvals
Criteria | Value |
---|---|
ford | M2C33F,M2C33G |
ZF | 04D,11A,17C,09A |
Technical specifications
Specs | Typical Values |
---|---|
Colour | Red |
Density | 869 |
Flash Point (in C) | 206 |
Pour Point (in C) | -48 |
Viscosity at 100C | 7.3 |
Viscosity at 40C | 36 |
Viscosity Index | 174 |
Texaco TEXAMATIC 1585
Fluid for automatic transmissions
Basic Identifiers
ID | Type | BO |
---|---|---|
3051 | atf | mineral |
Approvals
Criteria | Value |
---|---|
MAN | 339-A |
MB approval | 236.2 |
GM | TASA |
Technical specifications
Specs | Typical Values |
---|---|
Density | 881 |
Flash Point (in C) | 208 |
Pour Point (in C) | -51 |
Viscosity at 100C | 7.3 |
Viscosity at 40C | 38 |
Viscosity Index | 157 |
Texaco TEXAMATIC 7045E
Fluid for automatic transmissions
Basic Identifiers
ID | Type | BO |
---|---|---|
3053 | atf | mineral |
Approvals
Criteria | Value |
---|---|
All***n | C4 |
CATERPILLAR | TO-2 |
GM Dexron | III |
ford | M2C-138-CJ,M2C-166-H,MERCON |
MAN | 339-F |
ZF | 02F,04D,17C,09A,09B |
Technical specifications
Specs | Typical Values |
---|---|
Density | 862 |
Flash Point (in C) | 200 |
Pour Point (in C) | -51 |
Viscosity at 100C | 7.4 |
Viscosity at 40C | 33.8 |
Viscosity Index | 194 |